FIFA100ヨーロッパ2 |
サッカー☆FIFA100ヨーロッパ2のページ |
| ペレが選んだ『偉大なサッカー選手100人』 | ||
|
チェコ
| パベル・ネドベド | 不屈の精神を象徴するとも言われる驚異的なスタミナを武器に、また強烈なシュートも魅力でチェコの大砲と呼ばれる。 | |
| ヨゼフ・マソプスト | ドリブルが大変得意で、その流れる様なドリブルは「マソプストのスラローム」と呼ばれた。 | |
デンマーク
| ピーター・シュマイケル | 20世紀最高のGKの1人に挙げられる。愛称は“白い巨人”。 | |
| ブライアン・ラウドルップ | 兄のミカエル・ラウドルップとともに、「ラウドルップ兄弟」として有名。父のフィン・ラウドルップも元代表キャプテン。 | |
| ミカエル・ラウドルップ | 芸術的なパスワークとセンスで中盤の核として活躍。 | |
ドイツ
| ウーベ・ゼーラー | ブンデスリーガ初代得点王。小柄な体格だがヘディングが強く、彼のバックヘッドはソーセージと並ぶハンブルグの名物だった。 | |
| オリバー・カーン | ドイツサッカー業界でも最も多くのタイトルを獲得した選手の一人であり、同時にドイツ社会で最も発言力がある現役選手の一人。 | |
| カール=ハインツ・ルンメニゲ | 1980年代を代表するドイツのストライカー。ミスター・ヨーロッパ。 | |
| ゲルト・ミュラー | ドイツ史上最高のストライカー。抜群の得点感覚とポジショニングで泥臭いゴールを得意とし、どんな体勢からでもゴールを奪った。デア・ボンバー(爆撃機) | |
| ゼップ・マイヤー | ドイツ代表の名ゴールキーパーの歴史の源泉。 | |
| パウル・ブライトナー | 左サイドバックを担当、豊富な運動量、激しいタックル、強烈なミドルシュートなどが特徴。 | |
| フランツ・ベッケンバウアー | 攻撃に参加するスイーパーとしてフットボールに革新をもたらした。皇帝。 | |
| ミヒャエル・バラック | 旧東ドイツ出身者としては、初めて統一後の代表チームでキャプテン。ミッドフィルダーながらフォワード並の得点力を備えている数少ない選手。 | |
| ユルゲン・クリンスマン | 西ドイツ代表のストライカーとして1990年のイタリアW杯で優勝。EURO1992で準優勝、EURO1996では優勝を果たすなど、ドイツのタイトル獲得に貢献。黄金の隼。 | |
| ローター・マテウス | 20年間に渡り第一線で現役を続けた、ドイツ伝統のゲルマン魂を具現化した様な選手である。 | |
トルコ
| エムレ・ベロゾール | 171cmと小柄ながら、豊富な運動量と広い視野、卓越したパスセンスを併せ持つゲームメーカー。 | |
| リュストゥ・レチベル | 日韓W杯ではチームの守護神として48年ぶりに本大会出場を果たした代表を3位入賞に導く活躍。 | |
ハンガリー
| フェレンツ・プスカシュ | 1950年前半から1954年W杯スイス大会の決勝で敗れるまで4年間無敗を続け、「マジック・マジャール」と呼ばれたハンガリー代表の主将として活躍 | |
フランス
| エリック・カントナ | ピッチ上で彼に不可能は無く、彼の頭の中で試合をしているような、それほど他の選手に影響力のある選手。 | |
| ジネディーヌ・ジダン | パス、ドリブル、トラップといったボールを扱うテクニックは超一級品で、シュート、フリーキックの精度も高く、ボールコントロールに関しては歴代の名選手の中でも別格。 | |
| ジャン=ピエール・パパン | 小柄だが快速で心臓も強く、特にオーバーヘッドキックは彼の十八番で、ボールへの入り方やジャンプのタイミングも正確。 | |
| ジュスト・フォンテーヌ | 1958年に開催された第6回ワールドカップ・スウェーデン大会で6試合に出場し13得点を挙げ得点王となる。1大会での13得点は現在も破られていない。 | |
| ダヴィド・トレゼゲ | 世界屈指のセンターフォワード。特に浮き球の処理がうまく、浮き球を蹴らせたら彼の右に出る者はそういない。 | |
| ティエリ・アンリ |
ドリブル、パス、シュートに加え、フリーキックも得意な万能ストライカーである。 |
|
| ディディエ・デシャン | 1998年から2000年にかけてのフランス代表チームの黄金期を支えたキャプテンである。 | |
| パトリック・ヴィエラ | 192cmの長身と強靭なフィジカル、バネを生かしたダイナミックな動きで、チームの攻守の要となる選手。 | |
| マリユス・トレゾール | オリンピック・マルセイユでは1976年にフランスカップに優勝。 | |
| マルセル・デサイー | 守備の要として1998年のフランスW杯、2000年のEURO2000でそれぞれフランスの優勝に貢献。 | |
| ミシェル・プラティニ | ゲームメーカーとして有すべき視野の広さ、足元の優雅なテクニックに芸術的なフリーキック、素晴らしい得点感覚、どれをとっても「将軍」にふさわしい。 | |
| リリアン・テュラム | フランス代表としての出場試合数は、歴代1位の128キャップを誇る。 | |
| レイモン・コパ | 1950年代アルフレッド・ディ・ステファノらと共にレアル・マドリードの黄金時代を築き上げた。 | |
| ロベール・ピレス | 高いキープ力を持つ巧みなドリブルと、得点感覚に優れたサイドアタッカー。 | |
ブルガリア
| フリスト・ストイチコフ | 「ブルガリアサッカー史上最高の選手」といわれるほど高い評価を得ている。 | |
ベルギー
| ジャン・マリー・プファフ | 1986年のメキシコW杯でチームをベスト4に導くなど、エンツォ・シーフォとともにベルギーサッカー史に無くてはならない活躍を見せる。 | |
| フランキー・ヴァン・デル・エルスト | 堅実な潰し屋として長らく代表に名を連ね、4回のW杯に出場した名選手。 | |
| ヤン・クーレマンス | 80年欧州選手権準優勝、86年メキシコW杯ベスト4、ベルギー・サッカー史 の輝かしい実績に大きく貢献した。代表キャップは同国1位。 |
|
ポーランド
| ズビグニェフ・ボニエク | 「ポーランド史上最高の選手」という評価の通り、自国を3度のW杯出場(うち1度は3位進出)に導いた。 | |
ポルトガル
| エウゼビオ | 爆発的な加速力を誇り、屈強で柔軟な身体から放たれる強烈なシュートでゴールを量産した。黒豹。 | |
| マヌエル・ルイ・コスタ | ポルトガルが生んだファンタジスタ。高度のテクニックをベースに攻撃を操る天才的なパサー。 | |
| ルイス・フィーゴ | 稀代のドリブラー。ドリブルはスピードに乗った状態から相手のタイミングを外し抜き去っていく。 | |
ルーマニア
| ゲオルゲ・ハジ | 「東欧のマラドーナ」。ハジの左足から放たれるボールは美しい軌跡を描き、常にハイライトシーンを演出、奇跡的なゴールも生んだ。 | |
ロシア
| リナト・ダサエフ | 1980年代のソ連と世界を代表するGKである。 | |